推荐产品
联系我们
- 常州正德试验设备有限公司
- 公司地址:常州市金坛区凤凰城工业园区13-1号西
- 公司传真:86-0519-82363900
- 联系QQ:752224527
你的位置:首页 > 产品展示 > 瓦楞纸箱性能测试设备 > 纸箱夹抱试验机 >纸箱夹报试验机
产品详细页纸箱夹报试验机
- 产品型号:ZDJB-2000
- 更新时间:2020-02-15
- 产品介绍:包装抗夹试验机用于模拟夹车装卸包装件时,两夹板之夹持力对包装件及货物产生的影响,评估包装件耐夹强度,适用于厨具、家私、家电、玩具等成品包装,尤其适用于美国西尔斯SEARS所要求之包装件抗夹持强度测试。
- 在线留言 0519-82353900
1『产品名称』 |
|
1.1.产品名称 1.2.产品型号 | 触摸式纸箱夹抱试验机
|
5『适用及限制说明』 |
|
2.1.适用范围 | 包装抗夹试验机用于模拟夹车装卸包装件时,两夹板之夹持力对包装件及货物产生的影响,评估包装件耐夹强度,适用于厨具、家私、家电、玩具等成品包装,尤其适用于美国西尔斯SEARS所要求之包装件抗夹持强度测试。 |
6『设备规格』 |
|
3.1.控制方式 | 触摸式夹抱试验机 |
3.2.使用电压 | AC380V/50HZ |
3.3.试品大重量 | 200KG(根据客人产品实际情况来定) |
3.4.夹持力 | 1000Kg(可调)(根据客人产品实际情况来定) |
3.5力量控制器 | 电脑显示大力量值破裂 |
3.6.传感器精度 | 1/20000,精度1% |
3.7.高度调节 | 0-1000mm(根据客人产品实际情况来定) |
3.8.大允许试件高度 | 1.2米 |
3.9.夹持板尺寸 | 宽1.4米×高1.2米(根据客人产品实际情况来定) |
3.10夹板伸缩宽度: | 400~2100mm可调(两板可调) |
3.11夹持时间: | 1-600秒可调, |
3.12夹持速度: | 2-200mm/min可调, |
3.13上升下降速度 | 5~10mm/秒可调 |
3.14.力量单位 | Kgf/N/Lbf |
3.15.自动停机方式 | 上下极限设定停机 |
3.15.传动方式 | 伺服电机 +滚珠丝杆 |
3.16.保护装置 | 漏电保护,行程限位装置 |
3.17.夹板传感器 | 两套 |
4『机构及工作原理』 |
|
底板 | 底板采用组焊件,具备较高的刚性及强度,表面处理后加工安装面;
|
传动横梁 | 传动横担中夹臂伺服电机带动丝杆向里运动(速度可调)夹持试件达到所设定的力量,由夹臂内置的压力传感器感测到后使其停止。 |
伺服系统 | 当传动横担两夹臂夹持力量到达并且停止后,伺服控制站控制伺服通过链条传动横担做上升、停止和下降的动作,测试时人不可站在横担的两边。 |
电气控制系统 | 1.整机采用触摸屏控制,实现各工位动作的有效控制; 2.设定夹持力量、夹持速度以及升降停止,并可选择手动或自动测试模式,在手动测试时,可人工控制各动作,在自动测试时,实现各动作连贯运行,保证安全生产,并按节拍运行; 3.在机台上设有急停按钮; 5.为保证整机的可靠运转,主要元器件选用进口品牌。 |
|
|
- 上一篇:ZDHY-1环压强度试验机